SeedLink Monitor - Station QIZ
(GSN) New CDSN (IC) - USGS, IRIS, IG and CEA

Station/
Channel
Data Feed Diff.
Last Sample Latency Last Received Latency
 QIZ 00.BH1  2026/02/15 05:51:11   31.2 m  2026/02/15 06:22:06   17.0 s   30.9 m 
 QIZ 00.BH2  2026/02/15 05:51:12   31.2 m  2026/02/15 06:21:55   28.0 s   30.7 m 
 QIZ 00.BHZ  2026/02/15 05:51:31   30.9 m  2026/02/15 06:22:07   16.0 s   30.6 m 
 QIZ 00.LH1  2026/02/15 05:47:42   34.7 m  2026/02/15 06:19:44   2.6 m   32.0 m 
 QIZ 00.LH2  2026/02/15 05:50:27   31.9 m  2026/02/15 06:21:44   38.0 s   31.3 m 
 QIZ 00.LHZ  2026/02/15 05:49:59   32.4 m  2026/02/15 06:21:56   26.0 s   31.9 m 
 QIZ 00.VH1  2026/02/15 05:12:20   70.0 m  2026/02/15 05:47:52   34.5 m   35.5 m 
 QIZ 00.VH2  2026/02/15 05:47:20   35.0 m  2026/02/15 06:22:09   13.0 s   34.8 m 
 QIZ 00.VHZ  2026/02/15 05:18:00   64.4 m  2026/02/15 05:53:13   29.2 m   35.2 m 
 QIZ 10.HH1  2026/02/15 05:51:36   30.8 m  2026/02/15 06:21:55   28.0 s   30.3 m 
 QIZ 10.HH2  2026/02/15 05:51:32   30.8 m  2026/02/15 06:21:55   28.0 s   30.4 m 
 QIZ 10.HHZ  2026/02/15 05:51:29   30.9 m  2026/02/15 06:21:55   28.0 s   30.4 m 
 QIZ 10.LH1  2026/02/15 05:48:20   34.0 m  2026/02/15 06:19:49   2.6 m   31.5 m 
 QIZ 10.LH2  2026/02/15 05:45:59   36.4 m  2026/02/15 06:17:24   5.0 m   31.4 m 
 QIZ 10.LHZ  2026/02/15 05:48:07   34.3 m  2026/02/15 06:19:30   2.9 m   31.4 m 
 QIZ 10.VH1  2026/02/15 04:55:00   87.4 m  2026/02/15 05:29:52   52.5 m   34.9 m 
 QIZ 10.VH2  2026/02/15 04:39:10   103.2 m  2026/02/15 05:14:32   67.8 m   35.4 m 
 QIZ 10.VHZ  2026/02/15 04:44:30   97.9 m  2026/02/15 05:19:08   63.2 m   34.6 m 
 QIZ 20.LN1  2026/02/15 05:42:39   39.7 m  2026/02/15 06:14:09   8.2 m   31.5 m 
 QIZ 20.LN2  2026/02/15 05:42:56   39.5 m  2026/02/15 06:14:09   8.2 m   31.2 m 
 QIZ 20.LNZ  2026/02/15 05:42:19   40.1 m  2026/02/15 06:14:09   8.2 m   31.8 m 

Latencies:
≤ 1 min  > 1 min  > 10 min  > 30 min  > 1 hour  > 2 hours  > 6 hours  > 1 day  > 2 days  > 3 days  > 4 days  > 5 days 

How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station QIZ


Last updated 2026/02/15 06:22:23 UTC PanDinWai_TH