Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| MNAI BHE | 2026/04/19 09:56:53 | 3.0 s | 2026/04/19 09:56:55 | 1.0 s | 2.0 s |
| MNAI BHN | 2026/04/19 09:56:41 | 16.0 s | 2026/04/19 09:56:43 | 13.0 s | 2.0 s |
| MNAI BHZ | 2026/04/19 09:56:45 | 12.0 s | 2026/04/19 09:56:47 | 9.0 s | 2.0 s |
| MNAI BLE | 2026/04/02 03:53:23 | 17.3 d | 2026/04/02 03:53:26 | 17.3 d | 2.0 s |
| MNAI BLN | 2026/04/02 03:53:27 | 17.3 d | 2026/04/02 03:53:29 | 17.3 d | 1.0 s |
| MNAI BLZ | 2026/04/02 03:53:37 | 17.3 d | 2026/04/02 03:53:39 | 17.3 d | 2.0 s |
| MNAI HNE | 2026/04/19 09:56:53 | 3.0 s | 2026/04/19 09:56:54 | 2.0 s | 1.0 s |
| MNAI HNN | 2026/04/19 09:56:55 | 1.0 s | 2026/04/19 09:56:56 | 0.0 s | 0.0 s |
| MNAI HNZ | 2026/04/19 09:56:51 | 5.0 s | 2026/04/19 09:56:52 | 4.0 s | 0.0 s |
| MNAI LHE | 2026/04/02 03:50:54 | 17.3 d | 2026/04/02 03:51:14 | 17.3 d | 20.0 s |
| MNAI LHN | 2026/04/02 03:51:02 | 17.3 d | 2026/04/02 03:51:21 | 17.3 d | 19.0 s |
| MNAI LHZ | 2026/04/02 03:51:38 | 17.3 d | 2026/04/02 03:51:57 | 17.3 d | 19.0 s |
| MNAI LLE | 2026/04/02 03:44:59 | 17.3 d | 2026/04/02 03:45:21 | 17.3 d | 22.0 s |
| MNAI LLN | 2026/04/02 03:52:32 | 17.3 d | 2026/04/02 03:52:47 | 17.3 d | 15.0 s |
| MNAI LLZ | 2026/04/02 03:47:50 | 17.3 d | 2026/04/02 03:48:05 | 17.3 d | 15.0 s |
| MNAI SHE | 2026/04/19 09:56:50 | 6.0 s | 2026/04/19 09:56:52 | 4.0 s | 1.0 s |
| MNAI SHN | 2026/04/19 09:56:52 | 5.0 s | 2026/04/19 09:56:53 | 3.0 s | 1.0 s |
| MNAI SHZ | 2026/04/19 09:56:51 | 6.0 s | 2026/04/19 09:56:52 | 4.0 s | 1.0 s |
| MNAI VHE | 2026/04/02 03:37:34 | 17.3 d | 2026/04/02 03:41:50 | 17.3 d | 4.3 m |
| MNAI VHN | 2026/04/02 03:06:34 | 17.3 d | 2026/04/02 03:10:30 | 17.3 d | 3.9 m |
| MNAI VHZ | 2026/04/02 03:37:34 | 17.3 d | 2026/04/02 03:41:50 | 17.3 d | 4.3 m |
Latencies:
| ≤ 1 min  |
> 1 min  |
> 10 min  |
> 30 min  |
> 1 hour  |
> 2 hours  |
> 6 hours  |
> 1 day  |
> 2 days  |
> 3 days  |
> 4 days  |
> 5 days  |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MNAI